适用于路面松软、湿滑泥泞工况的6×6全驱动手动/自动挡宽体自卸车。
动力强劲:整车动力性能强、通过性能优、舒适性高,对恶劣工况适应性高,堪称非公路宽体自卸车中的“泥地之王”。
易操作性:配备电控发动机和自动变速箱,操作便捷、起步性能好、运行效率高。
安全可靠:在相同工况下,比同功率的道路车辆运输能力提高30% 以上。
| 型号 | TL859 | TL859R | TL869 | TL869R |
|---|---|---|---|---|
| 额定载质量(t) | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 发动机 (hp) | WP12G460E310(国三) | WP12G460E310(国三) | WP14TG65E304(国三) | WP14TG65E304(国三) |
| 变速箱 | 自动变速箱 | 自动变速箱 | 自动变速箱 | 自动变速箱 |
| 车桥载荷 (t) | 18+25+25 | 18+25+25 | 25+35+35 | 25+35+35 |
| 驾驶室 | 单边刚性驾驶室 | 单边刚性驾驶室(右舵) | 单边刚性驾驶室 | 单边刚性驾驶室(右舵) |
| 悬架系统 | 前油气悬架+后板簧悬架 | 前油气悬架+后板簧悬架 | 前油气悬架+后板簧悬架 | 前油气悬架+后板簧悬架 |
| 转向系统 | 全液压转向 | 全液压转向 | 全液压转向 | 全液压转向 |
| 轮胎规格 | 前23.5R25中后750/65R25 | 前23.5R25中后750/65R25 | 875/65R29 | 875/65R29 |
| 标准斗容(m³) | 24(理论容积,实际载量根据物料比重核算) | 24(理论容积,实际载量根据物料比重核算) | 27(理论容积,实际载量根据物料比重核算) | 27(理论容积,实际载量根据物料比重核算) |
| 最高车速 (km/h) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
| 驱动形式 | 6X6 | 6X6 | 6X6 | 6X6 |
同力重工官方微信