TLH混合动力系列可匹配应用多种燃料(甲醇、天然气、柴油和氢燃料)动力增程器、多档自动变速器、大倍率充放电的功率型动力电池,具有动力充沛、操纵方便、可连续运营作业和驾乘舒适的突出优势,可实现对以"柴油机+液力自动变速器”动力组合配置为主的现有主流产品的高性价比替代,同时运维成本节约40%以上,为北方大型露天煤矿的重载上坡运输需求提供理想解决方案。
| 混合动力型号 | TLH138(柴油混动) | TLH138H(甲醇混动) |
|---|---|---|
| 额定载重量(t) | 90 | 90 |
| 动力电池(kWh) | 176 | 176 |
| 驱动功率(kW) | 620/900 | 620/900 |
| 发电机(kW) | 400 | 300 |
| 发动机 | YCK16775-T300 | WP13G4800ME |
| 车桥载荷 (t) | 30+55+55 | 30+55+55 |
| 驾驶室 | 四代左驾驶室 | 四代左驾驶室 |
| 悬架系统 | 前油⽓悬挂/后钢板弹簧 | 前油⽓悬挂/后钢板弹簧 |
| 转向系统 | 全液压转向+应急转向 | 全液压转向+应急转向 |
| 轮胎规格 | 530/95R29 | 530/95R29 |
| 标准斗容(m³) | 50(理论容积,实际载量根据物料比重核算) | 50(理论容积,实际载量根据物料比重核算) |
| 最高车速 (km/h) | ≥45 | ≥45 |
| 驱动形式 | 6X4 | 6X4 |
| 线控系统 | 可选 | 可选 |
同力重工官方微信